特點(diǎn)
樹脂砂工藝鑄造整體床身,經(jīng)時(shí)效處理,外形美觀、剛性好、精度高
采用45°的斜床身和直線型導(dǎo)軌,實(shí)現(xiàn)較快移動速度和提高加工精度
采用高品質(zhì)刮屑板防導(dǎo)軌刮傷,導(dǎo)軌面使用貼塑,耐磨性好、精度高
應(yīng)用案例
本系列斜床身數(shù)控車床采用斜床身,適用于加工各種中小型軸類和盤類工件,具有編程簡單、結(jié)構(gòu)可靠、操作方便和自動化程度高等特點(diǎn),適用于車削各種內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面及其它旋轉(zhuǎn)面,并用于車削各種螺紋,是機(jī)加工領(lǐng)域常用的高效率數(shù)控加工設(shè)備。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | TCK800 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | |
床鞍滑體上最大直徑 | mm | 650 | |
最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
床身斜度 | ° | 45 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 105 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 無極變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 50-1500 | |
卡盤規(guī)格 | in | 15in液壓卡盤 | |
刀架類型 | - | 12工位液壓刀塔 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
鏜刀座孔徑 | mm | Φ50 | |
X軸行程 | mm | 400 | |
Z軸行程 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 10000線軌 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 15000線軌 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ130 | |
尾座套筒錐度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 150 | |
主軸電機(jī) | kW | 22 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.37 | |
機(jī)床重量 | 長度500 | kg | 7000 |
長度1000 | kg | 7500 | |
長度1500 | kg | 8000 | |
長度2000 | kg | 9000 | |
長度3000 | kg | 9500 | |
外形尺寸 | 長度500 | mm | - |
長度1000 | mm | 4850x2570x2400 | |
長度1500 | mm | 5350x2570x2400 | |
長度2000 | mm | 5850x2570x2400 | |
長度3000 | mm | 6850x2570x2400 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們