特點(diǎn)
高精度臺(tái)灣直線(xiàn)導(dǎo)軌
高速主軸單元,可選配自制主軸
高強(qiáng)度鑄鐵
自動(dòng)集中潤(rùn)滑
整體斜床身
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主軸單元A2-6
液壓卡盤(pán)
主軸伺服電機(jī)
臺(tái)灣線(xiàn)軌
國(guó)產(chǎn)滾珠絲桿
8工位伺服刀塔
可選配置:
臺(tái)灣單元A2-8
臺(tái)灣絲杠
排屑器
12工位動(dòng)力刀塔
應(yīng)用案例
該機(jī)床適用于加工中小型軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件,可以車(chē)削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,廣泛應(yīng)用于水暖器材、閥門(mén)、電器、儀表、汽車(chē)、摩托車(chē)、軸承等行業(yè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | 單位Units | TCK56/500 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 560 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 |
最大工件長(zhǎng)度 | Max. workpiece lenght | mm | 500 |
最大切削直徑 | Max. turning diameter | mm | 350 |
標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | Standard turning diameter | mm | 280 |
主軸孔徑 | Spindle bore | mm | 65(80) |
棒料通孔直徑 | Bar capacity | mm | 50(65) |
主軸端部形式 | Spindle nose type | - | A2-6(可選A2-8) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 無(wú)級(jí)Stepless |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50~4500 |
卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck specification | - | 8寸中空液壓卡盤(pán)(可選10寸) |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | 8工位液壓刀塔 Hydraulic turret 8position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25*25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 200 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 550 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 30000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 30000 |
主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 11/15 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4(可選MT5) |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 無(wú) |
尾座行程 | Tailstock travel | mm | 400液壓 |
導(dǎo)軌形式 | Guide rail type | - | 斜床身線(xiàn)軌 Slant bed linear rail |
機(jī)床重量 | Machine weight | kg | 3700 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Overall dimension | mm | 2800*1860*1850 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們