特點(diǎn)
精密主軸軸承
全齒輪床頭箱
縱橫向自動(dòng)進(jìn)給
床身導(dǎo)軌淬火精磨
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CJM250 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 250 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 150 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 500(Optional:700) | |
主軸孔徑范圍 | mm | 26 | |
主軸孔徑錐度 | - | MT4 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 80-1600 | |
托板行程 | mm | 130 | |
小刀架行程 | mm | 75 | |
縱向進(jìn)給量 | mm/r | 0.03-0.275 | |
橫向進(jìn)給量 | mm/r | 0.015-0.137 | |
公制螺紋種數(shù) | kinds | 15 | |
公制螺紋螺距范圍 | mm/r | 0.25-2.5 | |
英制螺紋種數(shù) | kinds | 9 | |
英制螺紋范圍 | T.P.I. | 12~96 | |
模數(shù)螺紋種數(shù) | kinds | - | |
模數(shù)螺紋范圍 | MP | - | |
徑節(jié)螺紋種數(shù) | kinds | - | |
徑節(jié)螺紋范圍 | DP | - | |
尾架套筒行程 | mm | 60 | |
尾座套筒錐孔 | - | MT3 | |
主電機(jī)功率 | kW | 0.75 | |
機(jī)床重量 | 長(zhǎng)度500 | kg | 180 |
長(zhǎng)度600 | kg | - | |
長(zhǎng)度700 | kg | 200 | |
長(zhǎng)度750 | kg | - | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度500 | mm | 1130x550x1170 |
長(zhǎng)度600 | mm | - | |
長(zhǎng)度700 | mm | 200 | |
長(zhǎng)度750 | mm | - |
導(dǎo)航
關(guān)注我們