產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | Units | CZ1340G/1 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 330 | |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 195 | |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 476 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 186 | |
最大工件長度 | mm | 1000 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 38 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 8 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 70-2000 | |
主軸頭部 | D1-4 | ||
公制螺紋 | mm | 26種(0.4-7) | |
英制螺紋 | T.P.I | 34種(4-56) | |
模數(shù)螺紋 | M.P | 16種(0.35-5) | |
經(jīng)節(jié)螺紋 | D.P | 36種(6-104) | |
縱向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.052-1.392(0.002’’-0.0548’’) | |
橫向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.014-0.38(0.00055’’-0.015’’) | |
主絲桿直徑 | mm | 22 | |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | ||
溜板箱行程 | mm | 1000 | |
中托板行程 | mm | 170 | |
刀架行程 | mm | 74 | |
尾架套筒行程 | mm | 95 | |
尾架套筒直徑 | mm | 32 | |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 | |
主電機(jī)功率 | Kw | 1.5(2HP) | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | |
主機(jī)尺寸 | mm | 1920x760x760 | |
床腳(右) | mm | 440x410x700 | |
床腳(左) | mm | 370x410x700 | |
主機(jī)重量(凈重/毛重) | Kg | 505/565 | |
床腳重量(凈重/毛重) | Kg | 70/75 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們