產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | Uints | TXK68 |
主軸品牌 | 臺(tái)灣丹銓 | |
主軸直徑 | mm | Ф100 |
主軸內(nèi)錐 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1--4000(伺服驅(qū)動(dòng)) |
主軸電機(jī) | kW | 15 |
工作臺(tái)進(jìn)給速度 | mm/min | 1-2500(無(wú)極) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800*800 |
工作臺(tái)橫向X行程 | mm | 650 |
工作臺(tái)縱向Z行程 | mm | 1200 |
主軸箱Y行程 | mm | 700 |
定位精度 | mm | ±0.025 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.015 |
選用系統(tǒng) | GSK980MDI | |
外形尺寸 | mm | 3500*2800*3000 |
重量 | kg | 6000 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們