產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | Units | TXK611 |
主軸品牌 | 臺灣丹銓 | |
主軸直徑 | mm | Ф100 |
主軸內(nèi)錐 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1-4000(伺服驅(qū)動) |
主軸電機(jī) | kW | 15 |
工作臺進(jìn)給速度 | mm/min | 1-2500(無極) |
工作臺尺寸 | mm | 手動930*1130 可選1000*1000/ 氣動/數(shù)控:800*800 |
工作臺橫向X行程 | mm | 1000 |
工作臺縱向Z行程 | mm | 1200 |
主軸箱Y行程 | mm | 900 |
定位精度 | mm | ±0.025 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.015 |
選用系統(tǒng) | KND1000 | |
外形尺寸 | mm | 4000*3000*3000 |
重量 | kg | 8000 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們