產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CK61125L | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | ||
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 850 | ||
最大工件長度 | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | ||
床身承重范圍 | T | 6/10 | ||
主軸孔徑范圍 | mm | 130 | ||
主軸孔徑錐度 | - | Metric Φ140/MT6 | ||
主軸鼻端型號 | - | A2-15 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 4檔變頻 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 4-300 | ||
卡盤規(guī)格 | mm | Φ1000手動(dòng)四爪 | ||
刀架類型 | - | 4工位電動(dòng)刀架 | ||
刀具尺寸 | mm | 40x40 | ||
X軸行程 | mm | 620 | ||
Z軸行程 | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | ||
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ160 | ||
尾座套筒錐度 | - | MT6 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
主軸電機(jī) | kW | 22 | ||
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.125 | ||
機(jī)床重量 | 長度1500 | kg | 11000 | |
長度3000 | kg | 12500 | ||
長度4000 | kg | 13500 | ||
長度5000 | kg | 14500 | ||
長度6000 | kg | 15500 | ||
外形尺寸 | 長度1500 | mm | 5000x2250x2300 | |
長度3000 | mm | 6500x2250x2300 | ||
長度4000 | mm | 7500x2250x2300 | ||
長度5000 | mm | 8500x2250x2300 | ||
長度6000 | mm | 9500x2250x2300 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們