產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CK6180E | |
手動(dòng)換擋 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 520 | |
最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | |
床身承重范圍 | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 105 | |
主軸孔徑錐度 | - | Metric Φ120/MT6 | |
主軸鼻端型號 | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 3檔變頻 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 20-800 | |
卡盤規(guī)格 | mm | Φ315手動(dòng)三爪 | |
刀架類型 | - | 4工位電動(dòng)刀架 | |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | |
X軸行程 | mm | 420 | |
Z軸行程 | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | |
尾座套筒錐度 | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主軸電機(jī) | kW | 11 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.25 | |
機(jī)床重量 | 長度1000 | kg | 3900 |
長度1500 | kg | 4300 | |
長度2000 | kg | 4700 | |
長度3000 | kg | 5500 | |
長度 4000 | kg | 6300 | |
長度5000 | kg | 7100 | |
長度6000 | kg | 7900 | |
外形尺寸 | 長度1000 | mm | 3300x1850x1900 |
長度1500 | mm | 3800x1850x1900 | |
長度2000 | mm | 4300x1850x1900 | |
長度3000 | mm | 5300x1850x1900 | |
長度 4000 | mm | 6300x1850x1900 | |
長度5000 | mm | 7300x1850x1900 | |
長度6000 | mm | 8300x1850x1900 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們