產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 單位 | Z3050x11B |
最大鉆孔直徑 | mm | 50 |
主軸端面至工作臺(tái)面的距離 | mm | 360-1050 |
主軸軸線(xiàn)至立柱表面的距離 | mm | 260-1150 |
主軸行程 | mm | 270 |
主軸錐度 | MT | 5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r.p.m | 35.60.105.170.290.395.710.1310 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 9 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.10/0.6/0.22/0.25/0.35/0.56 |
主軸進(jìn)給級(jí)別 | 6 | |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90° |
主電機(jī)功率 | kW | 4 |
升降電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
主軸最大阻力 | N | 16000 |
重量 | kg | 1700 |
外形尺寸 | mm | 1550x705x2250 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們