產(chǎn)品主要技術參數(shù)
主要技術參數(shù) | Units | X6132B |
工作臺尺寸 | mm | 1600x320 |
工作臺承重 | kg | 500 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | mm | 3-18-70 |
工作臺行程 | mm | 900/880 255/240 320/300 |
工作臺進給范圍 | mm/min | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
工作臺快速移動 | mm/min | XY:2300 Z:770 |
主軸錐度 | ISO50 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-1500(18級) |
工作臺最大回轉角度 | ° | ±45 |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 30-350 |
主電機功率 | kW | 7.5 |
進給電機功率 | kW | 1.5 |
重量 | kg | 2800/3100 |
外形尺寸 | mm | 2600x1770x1700 |
導航
關注我們