產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | GH4220 |
鋸切能力 | Cutting circular | mm | 200 |
Cutting rectangular | mm | 200*200 | |
帶鋸條線速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 |
帶鋸條規(guī)格 | Blade size | mm | 2800*27*0.9 |
主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 1.5 |
液壓電機(jī)功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
冷卻泵 | Cooling pump power | w | 40 |
工作夾緊方式 | Work clamping method | 液壓虎鉗 Hydraulic vise | |
主傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | Main transmission structure | 蝸輪傳動(dòng) Turbo transmission | |
送料方式 | Feeder type | 滾輪滑動(dòng) Roller sliding | |
機(jī)器重量 | Machine weight | kg | 600 |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 1350*900*1200 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們