特點(diǎn)
床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火和精密磨削
主軸箱齒輪精密磨削,噪聲低
螺紋種類(lèi)多
電器安全性能好,可靠性高
可帶電磁制動(dòng),床身顏色可供多種選擇
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | C6140 | C6240 | |||
加工能力 | 床身上最大工件直徑 | 400mm | |||
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | 238mm | ||||
馬鞍處最大回轉(zhuǎn)直徑 | - | 630mm | |||
中心距 | 750、1000、1500、2000mm | ||||
主軸孔徑 | 52mm(82mm) | ||||
主軸 | 主軸端部尺寸 | ISO-C6(C8) | |||
主軸錐孔 | MT6 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | 36-1600rpm(9級(jí)) | ||||
進(jìn)給 | 公制螺紋范圍(種數(shù)) | 0.5-14mm(18種) | |||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 2-40/inch(28種) | ||||
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | 0.25-3.5mπ(17種) | ||||
小刀架行程 | 150mm | ||||
橫滑板行程 | 180mm | ||||
車(chē)刀桿截面尺寸 | 20*20mm2 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | 75mm | |||
尾座套筒錐度 | MT5 | ||||
尾座套筒行程 | 160mm | ||||
主電機(jī) | 4/5.5kW | ||||
機(jī)床尺寸(L*W*H mm) | 750mm | 2100*1150*1550mm | |||
1000mm | 2350*1150*1550mm | ||||
1500mm | 2850*1150*1550mm | ||||
2000mm | 3350*1150*1550mm | ||||
重量(kg) | 750mm | 1600kg | |||
1000mm | 1700kg | ||||
1500mm | 1900kg | ||||
2000mm | 2100kg |
導(dǎo)航
關(guān)注我們