產品主要技術參數
技術參數 | Units | GMC1611 |
工作臺尺寸 | mm | 1800x800 |
X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 1100 |
Z軸行程 | mm | 600 |
工作臺最大承重 | kg | 2500 |
T型槽(數量-寬度-間隙) | 5-18x140 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸錐度 | mm | BT40 (BT50 ) |
主電機功率 | kW | 15/18.5 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 12/12/12 |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
導軌形式 | 線軌 | |
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 406.5 |
主軸端部到工作臺表面距離 | mm | 140-740 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.004 |
刀庫 | Arm 24 | |
刀具最大直徑 | mm | φ78(Adjacent)/φ120(Apart) Optional:φ112(Adjacent)/φ200(Apart) |
刀具最大重量 | kg | 8 (18) |
機床重量 | kg | 16000 |
外形尺寸 | mm | 4500x3000x3600 |
導航
關注我們