特點(diǎn)
優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度鑄鐵鑄造整體床身剛性好、精度高
導(dǎo)軌表面經(jīng)超音頻淬火處理,硬度高、壽命長(zhǎng)
拖板采用導(dǎo)軌面貼塑工藝,耐磨性好、精度高
主軸孔徑大、通過性高、雙卡盤工件夾持穩(wěn)定
應(yīng)用案例
本系列數(shù)控管螺紋車床主要用于加工管道工件的內(nèi)外螺紋,同時(shí)具備普通數(shù)控車床的功能,可對(duì)軸類和盤類等工件進(jìn)行外圓、內(nèi)孔和端面的加工;該系列機(jī)床廣泛應(yīng)用于石油行業(yè)對(duì)鉆桿、接頭、套管等工件的加工和修復(fù),同時(shí)也可應(yīng)用于地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)開采、化工冶煉、管網(wǎng)建設(shè)、機(jī)械制造和船舶建造等行業(yè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | QK1313 | QK1319 | QK1319 | QK1322 | QK1322 |
手動(dòng)換檔 | 手動(dòng)換檔 | 液壓換擋 | 手動(dòng)換檔 | 液壓換擋 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | ||
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | ||
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | ||
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | 550 | 550 | ||
床身承重范圍 | T | 3 | 3 | 3 | ||
主軸孔徑范圍 | mm | 130 | 200 | 225 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 3檔變頻 | 4檔變頻 | 4檔液壓 | 4檔變頻 | 4檔液壓 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30-720 | 20-550 | 20-550 | ||
卡盤規(guī)格 | mm | φ400手動(dòng)三爪 | φ500手動(dòng)三爪 | φ500手動(dòng)三爪l | ||
刀架類型 | - | 4工位電動(dòng)刀架 | 4工位電動(dòng)刀架 | 4工位電動(dòng)刀架 | ||
刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | ||
X軸行程 | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | ||
Z軸行程 | mm | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | ||
尾座套筒直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | ||
尾座套筒錐度 | - | MT5 | MT5 | MT5 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | ||
主軸電機(jī) | kW | 11 | 11 | 11 | ||
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
機(jī)床重量 | kg | 4500 | 4600 | 4700 | ||
kg | 5000 | 5100 | 5200 | |||
kg | 6000 | 6100 | 6200 | |||
外形尺寸 | mm | 3300x1800x1850 | 3300x1880x1850 | 5000x1880x1850 | ||
mm | 3800x1800x1850 | 3800x1880x1850 | 6500x1880x1850 | |||
mm | 5300x1800x1850 | 5300x1880x1850 | 7500x1880x1850 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們